Satoranský s Veselým táhnou Barcelonu k velkým úspěchům
Basketbalová Euroliga začíná pomalu finišovat do svého závěru základní části. V následném play-off by neměl chybět barcelonský tým, za který hrají čeští reprezentanti Tomáš Satoranský a Jan Veselý. Důležitý krok k účasti v elitní osmičce udělal katalánský mančaft v domácím utkání proti Crvene Zvezde Bělehrad, kterou porazil 85:79.
Toto utkání se zmiňovaným českým hráčům velmi vydařilo, což vystihují jejich statistiky – Veselý 21 bodů, 6 doskoků, 2 asistence a Satoranský 13 bodů, 5 asistencí, 2 doskoky. Pro Barcelonu to bylo důležité vítězství, protože předešlá dvě utkání prohrála. V tuto chvíli je tak na třetím místě a do konce základní části zbývá pět kol. Stále tak ještě může zaútočit na druhou, ale klidně i první příčku, což by jí zaručovalo v play-off více zápasů na domácí palubovce.
1. | Olympiakos Pireus | 29 | 21 | 8 | 2455:2195 | 72,4 |
2. | Real Madrid | 29 | 20 | 9 | 2461:2275 | 69,0 |
3. | FC Barcelona | 29 | 19 | 10 | 2341:2243 | 65,5 |
4. | Monako | 29 | 19 | 10 | 2432:2365 | 65,5 |
5. | Fenerbahce Istanbul | 28 | 17 | 11 | 2358:2246 | 60,7 |
6. | Maccabi Tel Aviv | 29 | 16 | 13 | 2393:2376 | 55,2 |
7. | Partizan Bělehrad | 29 | 16 | 13 | 2451:2392 | 55,2 |
8. | Baskonia Vitoria | 29 | 15 | 14 | 2503:2440 | 51,7 |
9. | Žalgiris Kaunas | 29 | 15 | 14 | 2194:2259 | 51,7 |
10. | Valencie | 29 | 14 | 15 | 2406:2480 | 48,3 |
11. | Anadolu Efes Istanbul | 29 | 14 | 15 | 2382:2359 | 48,3 |
12. | Boloňa | 29 | 13 | 16 | 2281:2365 | 44,8 |
13. | Milán | 28 | 12 | 16 | 2059:2151 | 42,9 |
14. | Crvena zvezda Bělehrad | 29 | 12 | 17 | 2206:2283 | 41,4 |
15. | Bayern Mnichov | 29 | 11 | 18 | 2227:2308 | 37,9 |
16. | Panathinaikos Atény | 29 | 10 | 19 | 2287:2390 | 34,5 |
17. | Alba Berlín | 29 | 8 | 21 | 2309:2455 | 27,6 |
18. | Villeurbanne | 29 | 8 | 21 | 2174:2337 | 27,6 |
Vedle nejprestižnější evropské ligy se však Barcelona bude samozřejmě snažit získat titul i ve španělské lize. Po 22. kolech je Satoranský a spol. na druhém místě s dvoubodovou ztrátou na Real Madrid. V loňské sezoně sice Barcelona vyhrála dlouhodobou soutěž, ale ve finále play-off nakonec Realu podlehla 1:3 na zápasy.
Zdroj: redakce, fcbarcelona.com