Přiveze si Vadlejch z MS zlatou medaili? Další cenný kov se od českých atletů nečeká
Od soboty 19. do neděle 27. srpna se v Maďarsku uskuteční světový šampionát v atletice. Protože se letos nekonají ani olympijské hry, natož fotbalový šampionát, stává se Budapešť jedním z nejhlavnějších sportovních měst roku 2023. Na krásném novém stadionu by se rádi neztratili ani čeští atleti, ale budou to mít hodně těžké….
Když odjíždí česká atletická výprava na světový šampionát, vždy se očekává, že by měli medaili získat především oštěpaři. Právem je tato disciplína našim „národním sportem“, oštěpaři si z MS dosud přivezli úžasných 13 medailí. Tentokráte to je šťastná třináctka, protože hned sedm cenných kovů bylo zlatých. Jan Železný získal tři zlata, stejný počet má doma i Barbora Špotáková. Zbývajícím nejcennějším kovem se může pyšnit Vítězslav Veselý. Pro úplnost, Špotáková si vyházela ještě stříbro, to samé Jakub Vadlejch. Na bronzový stupínek si dvakrát stoupl Železný a jednou Petr Frydrych a Vadlejch.
A právě posledně jmenovaný je naším největším želízkem pro zisk medaile z nadcházejícího světového šampionátu. A dá se říci, že je i hlavním favoritem na zlato, protože vévodí letošním tabulkám. V roce 2023 hodil český oštěpař 89,51, následuje Němec Weber 88,72 a Ind Čopra 88,67.
Popravdě, nikdo další z českých atletů nefiguruje v předpovědích na cenný kov. Možná ještě vloni by se mluvilo o koulaři Tomáši Staňkovi, ale letos mu to tolik nehází a navíc ho sem tam potrápí nějaký zdravotní neduh. Ale do finále by se měl na 100% dostat a tam už je možné vše.
Finálová účast by neměla minout ani tyčkařku Amálii Švábíkovou, letošní bronzovou medailistku z halového ME. Velkou neznámou je forma Nikoly Ogrodníkové, o které se dříve mluvilo jako o nástupkyni Barbory Špotákové. Jenže i ona má rozpačitou sezonu kvůli zdravotním přestávkám. Přesto by se do finálové dvanáctky měla dostat a snad i do užšího finále.
Bez šancí na nejlepší dvanáctku není ani dálkař Radek Juška, vždyť nedávno na MČR skočil 815cm, což by bohatě na finále mělo stačit. Tím ale české reálné naděje na finále nejspíše končí. Ledaže by překvapily štafety (buď muži 4x400m či mix 4x400m).
Ale i běžecká semifinále jsou na světovém šampionátu v té velké záplavě skvělých atletů velmi ceněná. Zde bychom měli mít zastoupení na 1500m (Kristiina Mäki) či 400mpř. (Nikoleta Jíchová a Vít Müller).
Pro některé závodníky bude letošní šampionát velkou příležitostí získávat zkušenosti do příštích let. Týká se to 22letého Ondřeje Macíka (200m), 21leté Elišky Martínkové (20km chůze) či 17leté Lurdes Glorii Manuel (mix 4x400m).
Program českých atletů na MS v atletice 2023
Datum | Čas | Disciplína | Česká účast |
---|---|---|---|
19. 8. 2023 | 10:30 | vrh koulí – muži (kvalifikace) | Tomáš Staněk |
19. 8. 2023 | 11:05 | 4 x 400 m – smíšená štafeta (rozběhy) | Petržilková, Vondrová, Manuel, Krsek, Maslák, Šorm |
19. 8. 2023 | 12:00 / 13:40 | hod kladivem – muži (kvalifikace) | Patrik Hájek |
19. 8. 2023 | 13:15 | 1 500 m – Ž (rozběhy) | Kristiina Mäki |
19. 8. 2023 | 20:35 | vrh koulí – muži (finále) | Tomáš Staněk? |
19. 8. 2023 | 21:47 | 4 x 400 m – smíšená štafeta (finále) | ? |
20. 8. 2023 | 07:15 | 20 km chůze – ženy | Eliška Martínková |
20. 8. 2023 | 09:35 | 400 m – ženy (rozběhy) | Tereza Petržilková, Lada Vondrová |
20. 8. 2023 | 10:25 | 400 m – muži (rozběhy) | Matěj Krsek |
20. 8. 2023 | 11:25 | 400 m překážek – muži (rozběhy) | Vít Müller |
20. 8. 2023 | 17:35 | 1 500 m – muži (semifinále) | Mäki? |
20. 8. 2023 | 17:50 | hod kladivem – muži | Hájek? |
21. 8. 2023 | 19:50 | hod kladivem – ženy (kvalifikace) | Kateřina Safránková |
21. 8. 2023 | 21:10 | 400 m překážek – ženy (rozběhy) | Tereza Petržilková |
21. 8. 2023 | 21:50 | 1 500 m – ženy (finále) | Mäki? |
22. 8. 2023 | 20:25 | 400 m překážek – ženy (semifinále) | Jíchová? |
22. 8. 2023 | 21:00 | 400 m – muži (semifinále) | Krsek? |
22. 8. 2023 | 21:30 | 1 500 m – ženy | Mäki? |
23. 8. 2023 | 10:20 / 11:55 | hod oštěpem – ženy (kvalifikace) | Gillarová, Ogrodníková, Tabačková |
23. 8. 2023 | 11:15 | skok daleký – muži (kvalifikace) | Radek Juška |
23. 8. 2023 | 12:50 | 200 m – muži (rozběhy) | Ondřej Macík |
23. 8. 2023 | 19:30 | skok o tyči – ženy | Švábíková? |
23. 8. 2023 | 21:35 | 400 m – ženy | Petržilková?, Vondrová? |
23. 8. 2023 | 21:50 | 400 m překážek – muži | Müller? |
24. 8. 2023 | 07:00 | 35 km chůze – ženy | Tereza Ďurdiaková |
24. 8. 2023 | 19:30 | skok daleký – muži | Radek Juška? |
24. 8. 2023 | 21:35 | 400 m – muži | Matěj Krsek? |
24. 8. 2023 | 21:50 | 400 m překážek – ženy | Nikoleta Jíchová? |
25. 8. 2023 | 10:10 / 11:45 | hod oštěpem – muži (kvalifikace) | Jakub Vadlejch |
25. 8. 2023 | 10:20 | skok vysoký – ženy (kvalifikace) | Michaela Hrubá |
25. 8. 2023 | 20:20 | hod oštěpem – ženy | Gillarová?, Ogrodníková?, Tabačková? |
25. 8. 2023 | 21:50 | 200 m – muži | Ondřej Macík? |
26. 8. 2023 | 07:00 | maraton – ženy | Moira Stewartová |
26. 8. 2023 | 19:30 | 4 x 400 m – muži (rozběhy) | Müller, Maslák, Krsek, Šorm, Tesař |
27. 8. 2023 | 20:05 | skok vysoký – ženy | Michaela Hrubá? |
27. 8. 2023 | 20:20 | hod oštěpem – muži | Jakub Vadlejch? |
27. 8. 2023 | 21:37 | 4 x 400 m – muži | Müller, Maslák, Krsek, Šorm? |
Zdroj: redakce, wikipedia.org, worldathletics.org
[seznam-ads id="31896"] [seznam-ads id="31898"] [seznam-ads id="36416"] [seznam-ads id="32011"]