Český hokejový útočník se pod dohledem Barta Simpsona prostřílel do první desítky
Skončit v první desítce střelců zámořské hokejové soutěže je vždy velmi cenné. A nic na tom nesnižuje okolnost, že jde o AHL, nebo-li druhou nejhodnotnější ligu na americkém kontinentě. Prostřílet se do elitní společnosti se v letošní sezoně v základní části povedlo Martinu Frkovi. V dresu Springfieldu vsítil přesně třicet branek.
V celkovém bodování se rodák z Pelhřimova umístil na 13. pozici, když ke třiceti přesným zásahům přidal 34 asistencí. Sice nenávázal na loňskou sezonu, kdy vsítil (ještě v dresu Ontaria) dokonce 40 branek, ale i tak potvrdil svůj střelecký talent. Snad to 29letému forvardovi konečně pomůže k pořádnému prosazení se i v NHL.
Martin Frk přestoupil vloni v létě do St. Louis, ale v A-týmu nedostal ani jednu šanci. V dřívějších letech nasbíral v týmech Caroliny, Detroitu a Los Angeles 124 utkání, v kterých dosáhl na 41 bodů za 20 branek a 21 nahrávek.
Frk byl vždy vnímán jako velký talent, vždyť prošel všemi mládežnickými reprezentacemi. Vše vyvrcholilo v roce 2011, kdy se zúčastnil MS dvacetiletých. Draftován byl půl roku poté na 49. místě.
Kanadské bodování základní části nižší zámořské hokejové soutěže AHL: | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Carcone | (Tucson) | 65 | 85 | (31+54) |
2. | Barré-Boulet | (Syracuse) | 69 | 84 | (24+60) |
3. | Tynan | (Ontario) | 72 | 81 | (8+73) |
4. | Ch. Terry | (Bridgeport) | 67 | 78 | (27+51) |
5. | M. Phillips | (Calgary Wranglers) | 66 | 76 | (36+40) |
6. | Grimaldi | (Rockford) | 70 | 73 | (33+40) |
7. | Fix-Wolansky | (Cleveland) | 61 | 71 | (29+42) |
8. | L. Shaw | (Toronto Marlies) | 69 | 69 | (21+48) |
9. | A. Richard | (Laval) | 60 | 67 | (30+37) |
10. | McCormick | (Coachella Valley) | 71 | 67 | (28+39) |
13. | FRK | (Springfield) | 67 | 64 | (30+34) |
33. | ROUSEK | (Rochester) | 70 | 56 | (16+40) |
84. | KULICH | (Rochester) | 62 | 46 | (24+22) |
104. | BLÜMEL | (Texas) | 58 | 44 | (19+25) |
152. | D. JIŘÍČEK | (Cleveland) | 55 | 38 | (6+32) |
186. | R. ZOHORNA | (Toronto Marlies) | 51 | 34 | (12+22) |
Zdroj: theahl.com , cs.wikipedia.org